1
通信車-F150 LTD
JKF5031XTXB通信車技術參數 | |
產品型號名稱 | JKF5031XTXB通信車 |
產品商標 | 鈞天牌 |
排放標準 | GB18352.6-2016Ⅵ |
外形尺寸(mm) | 5907×2083×2450、2520 |
長×寬×高 | |
總質量(kg) | 3221 |
整備質量(kg) | 2896、2961 |
準乘人數 | 4-5 |
主要專用裝置: | 衛星天線、,通信系統、車載云臺、超短波車載臺、視屏會議終端、活動桌板、液晶顯示屏等。 |
底盤型號: | F150 LTD |
底盤生產企業: | 福特汽車公司 |
2
巡邏車-F150 LTD
JKF5031TXU6巡邏車技術參數 | |
產品型號名稱 | JKF5031TXU6巡邏車 |
產品商標 | 鈞天牌 |
排放標準 | GB18352.6-2016Ⅵ |
外形尺寸(mm) | 5907×2083×2210、2370 |
長×寬×高 | |
總質量(kg) | 3221 |
整備質量(kg) | 2766、2831、2896 |
準乘人數 | 5-7 |
主要專用裝置: | 通信系統、車載云臺、視屏會議終端等、活動桌板反、液晶顯示屏等。 |
底盤型號: | F150 LTD |
底盤生產企業: | 福特汽車公司 |
3
工具車-F150 LTD
JKF5030XGJF6工具車技術參數 | |
產品型號名稱 | JKF5030XGJF6工具車 |
產品商標 | 鈞天牌 |
排放標準 | GB18352.6-2016Ⅵ |
外形尺寸(mm) | 5907×2083×1954、2050 |
長×寬×高 | |
總質量(kg) | 3221 |
整備質量(kg) | 2896 |
準乘人數 | 5 |
主要專用裝置: | 發電機組,電焊設備、搶修設備 |
底盤型號: | F150 LTD |
底盤生產企業: | 福特汽車公司 |
4
勇猛者-F150 LTD
缺點二、貼反光條、噴字由于皮卡被歸入貨運車輛,所以車身需要貼上反光條,并且還要噴上總質量、欄板高度、限載人數信息,就好像在美女的臉上貼一排痦子,這也是F150皮卡擁躉眾多、但買主寥寥的一大原因。改裝后的“勇猛者”則不在此例,咱們不必貼反光條,也不要強制噴字,咱們要貼的是各種更加彰顯霸氣的裝飾件。
勇猛者技術參數 | |
產品型號名稱 | JKF5030XSWF6 |
產品商標 | 鈞天牌 |
排放標準 | GB18352.6-2016Ⅵ |
外形尺寸(mm) | 5097×2083×2004、2160 |
長×寬×高 | |
總質量(kg) | 3221 |
整備質量(kg) | 2961,2896,2831,2766 |
駕駛室準乘人數 | 4-7 |
底盤型號: | F150 LTD |
底盤生產企業: | 福特汽車公司 |
F150-LTD系列改裝車通用參數 | |||
尺寸 | |||
軸距(mm) | 3685 | ||
最小離地間隙(mm) | 208 | ||
離去角(°) | 空載:21.2,滿載:19.6 | ||
接近角(°) | 空載:25.8,滿載:24.0 | ||
前輪輪距(mm) | 1715 | ||
后輪輪距(mm) | 1716 | ||
基本參數 | |||
發動機 | 高功率3.5L V6 EcoBoost? 渦輪增壓發動機 | ||
排氣量(cc) | 3497 | ||
變速箱 | 10速手自一體變速箱 | ||
驅動型式 | 分時四驅 | ||
最大馬力(Hp/rpm) | 375/5500 | ||
最大扭矩(N·m/rpm) | 672/3000 | ||
油箱容積(L) | 136 | ||
排放標準 | 國六 | ||
前懸掛系統 | 長短臂獨立懸架 | ||
后懸掛系統 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | ||
制動系統 | 帶防抱死制動系統(ABS)的四輪盤式制動 | ||
轉向助力型式 | EPAS電子助力轉向 | ||
發動機風扇 | 700W無刷發動機風扇 | ||
實時管理系統 | 標準、拖車/重載、雪地/泥地、經濟模式、運動 | ||
避震系統 | 避震器-重型(前后方) | ||
牽引質量(kg) | 4128 | ||
外觀 | 澄沙秘境內艙 | ||
鍛面鑲邊前格柵,主桿帶鍍鉻細桿和銀制嵌件 | S | 8英寸儀表盤顯示屏 | S |
性能前保險杠 | S | 太空銀鋁制鑲面真皮中控臺 | S |
引擎蓋及尾門“LIMITED”徽識 | S | 意大利Dinamica?豪華微纖絨車頂 | S |
氙氣大燈及帶“LIMITED”徽識LED尾燈 | S | 全手工打磨實木內飾 | S |
鍛造鉻合金門把手 | S | 頭等艙拼色前排真皮座椅 | s |
- 帶Active Motion?按摩功能 | s | ||
外后視鏡(電動折疊、電加熱、LED轉向燈、 | s | - 電動10向調節含電動背部支撐調節及加熱/通風功能 | S |
帶記憶功能、駕駛員側自動防眩目、鉻合金燈罩) | S | - 駕駛員座椅帶記憶功能 | s |
車身同色前后保險杠 | S | - 4向調節頭枕 | s |
高亮車門裝飾條 | S | - 前排座椅地圖袋 | s |
左側后霧燈 | S | ||
電動側踏板 | S | 雙區恒溫空調 | S |
BoxLink?后斗優質鎖定夾(4組) | S | 專屬真皮方向盤(電動調節,帶記憶功能、加熱功能) | S |
后尾箱床延伸擋板 | S | 帶“LIMITED”徽識的座椅裝飾及車架號金屬板 | S |
鉻合金拖車鉤-前方兩個 | S | 電動調節油門踏板(帶記憶功能) | S |
擋泥板 | S | 自動防炫目內后視鏡 | S |
千斤頂 | S | 前排可照明遮陽板,帶化妝鏡 | S |
后尾箱LED照明 | S | 后排座椅電加熱 | s |
噴涂式后備箱襯墊 | S | - 座椅下方儲物格 | S |
后保險杠 | S | - 帶杯座的扶手 | s |
中央高位剎車燈 | S | 冰藍色車內環境氛圍燈 | S |
規格配置表 | |||
帶除霜功能及隱私玻璃的電動后窗 | S | 帶冰藍光?背光刻字的特制迎賓踏板 | S |
全景天窗 | S | 特制前后排黑色地毯腳墊 | S |
遙控尾門解鎖 | S | 230V電源 | S |
帶“LIMITED"徽識的鍛鋁貼花尾門 | S | ||
尾門臺階踏板 | S | ||
后拖車接口指示燈 | S | ||
鍛鋁雙排單出排氣管 | S | ||
275/55R20四季輪胎 | S | ||
車身同色輪眉 | S | ||
20寸拋光鋁合金輪轂 | S | ||
安全 | 功能 | ||
RSC防翻滾系統 | S | 后橋電控機械差速鎖 | S |
安全氣囊 | s | 帶分屏顯示及動態故障輔助的360度攝像頭 | S |
- 主/副駕安全氣囊 | s | 自動遠光燈 | S |
- 主/副駕座側安全氣囊 | S | 雨量感應式雨刮器 | S |
- 側安全氣簾 | s | 后倒車雷達 | S |
彎道控制系統 | S | SYNC?3 | s |
后排氣囊式安全帶 | S | - 增強語音識別、通訊和娛樂系統 | s |
集成式拖車制動控制器 | S | - 8英寸LCD彩色觸控屏 | S |
車身全方位防盜警報系統 | S | - 帶縮放功能的觸摸屏導航系統 | s |
前后排安全帶未系提醒 | S | - 智能充電USB端口4個 | s |
駕駛員一側密碼輸入鍵盤(無鑰匙啟動) | S | 主動泊車輔助系統 | S |
高級安全配備(包括SecuriLock?P.A.T.S | s | B&O Play高端音響系統,帶10個揚聲器,AM/FM | S |
電子防盜系統及傾斜/入侵探測器) | S | 一鍵啟動 | S |
SOS碰撞發生報警系統 | S | 電子駐車 | S |
福特Co-Pilot360?智行駕駛輔助系統 | s | 遠程車輛啟動 | S |
- LKA車道保持系統 | s | ||
- AEB智能感應制動保護系統(帶行人識別功能 | S | ||
- ACC全速智能自適應巡航控制系統 | s | MyKey?車輛控制技術 | S |
- FCW防碰撞預警 | s | 福特派互聯 | s |
遠程開鎖/解鎖、遠程啟動、車輛狀況(里程數等)車輛位置、胎壓監測TPMS、車輛健康狀況警示VHA、車載4G WIFI熱點 | s | ||
兒童安全門鎖 | S | S | |
* “S”—— 標準配置,“-”——未配備 |